СНТ "Авангард" электросчётчики
Показания на 23-май-2026 суббота
Ун № № счёт День Ночь Всего Дата
1 4210209 96090,85 54284,7 150375,554  
1 4210209 96042,34 54254,679 150297,019 16-май-2026
2 2681665 411,37 384,9 796,29  
3 2158711 10841,84 2752,13 13594,02  
4 1792226 35703,36 14463,52 50166,89 21.05.2026
5 2576506 9368,24 3631,41 12999,66  
6 2776231 10144,01 1472,77 11616,79 13.07.2025
7 4297868 71830,83 33779,93 105610,754  
8 2812004 123,44 83,55 207  
9 1891985 1740,09 1147,05 2887,16  
10 2746324 1467,49 1099,15 2566,65  
11 2773130 164,51 331,73 496,25  
12 2506031 61268,32 34245,6 95513,93  
13 2746538 1627,43 930,39 2557,84  
14 2817104 4524,01 1059,29 5583,31  
15 2818197 17465,43 6172,04 23637,48  
16 2293168 4220,64 2377,72 6598,36  
18 2605748 176,97 26,51 203,49  
19 2671949 2041,99 608,38 2650,42  
20 2331893 3857,46 986,42 4843,88  
21 2791791 9573,87 3559,67 13133,55  
22 2158362 39610,27 18923,06 58533,44 14.04.2025
24 2577476 2779,35 994,29 3773,65 21.12.2025
25 2605714 2159,34 720,77 2880,13 16-май-2026
26 1005634 26911,385 11276,945 38197,198 16-май-2026
27 2301091 3895,17 2044,26 5939,43  
28 2050189 9840,03 3152,46 12992,5  
29 2158654 2889,28 1240,24 4129,53  
30 4910990 49509,67 22378,62 71888,295  
31 2680413 5218,38 2374,29 7592,67  
32 2571889 1468,42 698,05 2166,48  
33 2605230 6745,6 2758,57 9504,17  
34 2829981 3812,75 1023,62 4836,38 16-май-2026
35 2315854 3074,07 1189,33 4263,41  
37 4991009 16590,68 8312,1 24902,78  
38 5115980 76,16 35297,12 44635,77  
39 2237808 14330,84 4064,95 18395,8  
40 2622712 765,83 1143,05 1908,88  
41 2367520 4593,51 2664,67 7258,19  
42 2754790 17920,08 8337,59 26257,68 23-апр-2026
43 2828767 18098,94 7005,22 25104,17  
44 2678597 29029,67 15920,19 44949,87  
45 3284719 285,65 89,57 375,23  
46 1793551 5486,74 1330,79 6817,54  
47 1792609 16381,86 10456,97 26838,85  
48 2561457 5781,58 2832,86 8614,45  
49 3837124 11772,56 4542,61 16315,18  
49 3837124 11770,81 4542,61 16313,42 16-май-2026
50 2603899 2189,01 981,17 3170,2  
51 2584108 2536,5 2758,47 5295,01  
52 2778084 3970,07 1611,75 5581,88  
53 2050174        
54 2677310 1879,53 1589,71 3469,24 16-май-2026
55 3832037 7679,79 1952,98 9632,78  
56 2744233 5708,15 1426,89 7135,04 16-май-2026
58 2574338 621,94 378,14 1000,09 16-май-2026
59 2679568 27591,73 13034 40625,74  
60 1004353 287,579 142,703 435,919 22-май-2026
61 2323088 19045,15 10255,28 29300,43  
62 1889848 15382,13 15250,77 30632,91  
64 2829255 898,56 535,41 1433,97 17.05.2026
65 2316037 10480,93 4544,55 15025,49  
66 2293189 7014,62 1993,07 9007,69  
67 2514056 4528,57 2725,22 7253,79  
68 2814240 0,95 1,25 2,2  
69 2608252 22588,44 19164,88 41753,52 19.11.2023
70 3844763 2848,08 650 3498,09 16-май-2026
71 2238279 3923,7 1803,82 5727,57  
72 2674484 21052,17 11577,69 32629,88  
73 1793759 7208,32 2292,64 9500,99  
74 3426565 19201,03 682,23 19887,238  
75 3832203 4518,31 972,37 5490,7  
76 4984308 14565,07 24317,53 38882,596  
76 4984308 14479,061 24217,263 38696,324 23-апр-2026
77 2806314 5339,57 3423,7 8763,27  
78 2805855 4122,82 1495,03 5617,86  
79 2313812 2810,05 1039,73 3849,79  
80 2681167 4849,4 1421,82 6271,3  
81 2804763 2296,4 2082,26 4378,77  
82 2577385 8948,57 2756,78 11705,35 19.01.2026
83 2760277 3148,43 1223,32 4371,76  
84 1793892 6112,26 1755,38 7867,7  
85 2737887 4882,37 2640,75 7523,19  
86 2754828 12710,78 3502,93 16213,72 14.09.2025
87 5029452 62082,76 51800,86 113883,63 16-май-2026
88 2395089 20898,55 7551,78 28450,34  
89 1941185 3143,32 1498,74 4642,12  
90 2506690 10683,78 4220,66 14904,45  
91 2560400 4477,76 2432,53 6910,29  
92 2541658 974,8 426,72 1401,53  
92 2541658 974,79 426,71 1401,51 16-май-2026
93 2306387 11454,7 7330,82 18785,53  
94 2570371 824,53 443,82 1268,37  
95 2773593 288,7 164,82 453,53  
96 1958113 9727,59 5439,43 15167,03  
97 2581746 1290,33 2437,84 3728,19 17.12.2025
99 2620233 25699,42 12931,66 38631,09  
100 2294721 1343,56 760,16 2103,73  
101 2316874 2365,6 883,66 3249,27  
102 2804277 6433,85 2110,88 8544,75  
103 1792448 1095,77 839,2 1934,98  
104 2166633 514,72 79,89 594,62  
106 2310584 3418,24 1692,5 5110,75 16-май-2026
107 2613050 15743,15 7467,79 23211,51  
108 2584351 13327,11 8181,27 21508,41  
109 2565734 21,81 624,87 646,68 16-май-2026
110 1847514 5854,67 2335,13 8189,81  
111 2528865 27937,85 14883,21 42821,06  
112 2811547 795,09 801,43 1596,55  
113 2608655 10006,29 4182,13 14188,42  
114 2561260 9663,94 8351,28 18015,29 28.01.2026
115 2560184 65973,21 32528,18 98501,39 16-май-2026
116 2242485 4022,19 1642,62 5664,81 16-май-2026
117 2301253 2259,03 918,88 3177,92  
118 2558362 15809,51 3736,14 19545,67 16-май-2026
119 2237658 14890,58 7155,16 22045,75  
120 2737877 3577,3 1977,74 5555,11  
121 3835714 10101,85 5445,59 15547,44  
123 1899891 19506,4 7404,26 26910,67  
124 2770228 14173,58 9659,4 23832,99  
125 2774682 6535,69 2355,77 8891,47  
128 2045131 1234,15 430,97 1665,13  
129 1893816 13541,48 14698,3 28239,79  
130 5020308 67375,87 35425,65 102801,52  
133 3839409 9973,36 5123,61 15096,98  
134 3284499 1232,67 426,26 1658,96  
135 2294700 15721,72 8233,17 23954,91  
137 3506152 35086,477 46032,506 81119,459 18.05.2026
138 2788843 5967,12 1842,03 7809,16  
139 2736885 7807,08 2483,37 10290,46  
140 2300618 8757,48 6219,24 14976,73  
141 2827494 7113,61 2713,66 9827,28  
142 2605598 504,55 85,09 589,65  
143 1849969 3061,65 2343,11 5404,82  
144 1832542 4907,33 2596,17 7503,54  
145 1793694 30488,89 15338,15 45827,07 22.05.2026
146 2669587 3729,99 1219,02 4949,02  
148 2561465 6114,1 3275,02 9389,16  
149 2738057 10238,34 6287,24 16525,59  
150 2677970 47561,58 22356,09 69917,68  
152 2605494 1495,57 585,8 2081,38 15.06.2025
153 2556965 22281,3 12055,8 34337,1  
154 1770125 13170,69 9684,24 22854,94  
156 2669870 10232,55 4499,09 14731,66  
157 5705033 47285,207 27740,419 75025,626 16-май-2026
158 2604143 245,43 3,75 249,19  
159 2543805 0,12 0,4 0,52  
160 2793509 16426,54 5449,07 21875,64  
163 2693234 4422,76 1818,09 6240,88 16-май-2026
164 2765511 11424,33 6699,74 18124,08  
165 2737447 8456,79 4271,39 12728,19 16.05.2026
166 2605549 6091,42 1910,75 8002,18  
167 2355470 19664,37 7392,72 27057,09  
168 2776571 3,42 3,67 7,09  
169 2605576 15348,9 6829,69 22178,6 14.08.2024
170 2681185 11037,51 4695,21 15732,73 16-май-2026
171 2757200 40563,23 21204,15 61767,4  
172 2569165 0,27 0,51 0,78 21-ноя-2024
174 2810603 13702,37 3521,55 17223,92 17.05.2026
175 2811663 3563,7 2430,85 5994,68  
176 2529703 4409,17 1438,11 5847,29  
177 2565263 3501,51 2101,22 5602,74  
178 2383653 4340,55 1734,19 6074,74  
180 2293055 1561,1 622,69 2183,8 16-май-2026
181 2605854 1673,87 1056 2729,88 16-май-2026
182 1792720 2474,64 1307,39 3782,04  
183 2557318 3341,41 1279,93 4621,34  
184 2560181 2496,75 930,44 3427,2  
185 2544816 2607,25 1332,19 3939,45  
186 2293170 54164,86 30030,31 84195,18  
187 3425366 42047,57 21935,804 63987,865 16-май-2026
188 2569648 274,46 97,16 371,62  
189 2748294 13705,32 7509,13 21214,46  
190 2292570 5191,24 799,54 5990,79  
191 2539131 1716,22 831,59 2547,85 16-май-2026
192 2313587 18994,75 7793,4 26788,15  
194 2604334 3600,79 1878,44 5479,24 24.05.2025
195 1851009 419,26 301,17 720,45  
196 1792433 3062,06 1413,58 4475,64  
198 2818200 10264,21 12279,05 22543,27  
200 2565354 10035,92 5345,94 15381,87  
201 2604239 19722,82 10651,85 30374,68  
202 1894773 623,37 811,87 1435,24  
203 1521002 131309,95 64927,08 198816,2  
204 1951467 2740,57 1507,68 4248,26  
205 2238116 87214,08 39537,24 126751,33  
206 2238585 15945,6 7313,58 23259,19  
207 2172666 12307,35 4215,24 16522,95 16-май-2026
208 2375007 261,05 147,23 408,29 16-май-2026
210 2684822 1796,26 1188,86 2985,14  
211 2571926 213,17 2433,59 2646,8  
212 3701943 23396,555 11223,134 34619,71 16-май-2026
213 2744143 28804,39 14369,98 43174,37 16-май-2026
214 920948 143949,11 75761,51 219710,62  
215 2512051 27950,58 13764,59 41715,17  
217 4288827 60300,57 15719,9 76020,467  
217 3888552 13004,99 10417,61 23422,61 14.01.2024
218 2581995 17089,58 7526,11 24615,81 05.04.2026
219 2828082 779,22 355,32 1134,55  
220 3426251 4791,53 1324,21 6120,246  
221 3704660 35827,134 22579,72 58406,883 16-май-2026
222 2754067 29608,61 12821,11 42429,72  
224 1670208 8510,44 4467,99 12978,44  
224 1670208 8478,2 4457,52 12935,73 16-май-2026
225 2511304 8917,54 3640,62 12558,17  
225 2625462     5203,96  
226 2561115 13942,79 5854,03 19796,82  
227 2135287 18606,74 10369,16 28975,9  
228 2745487 921,57 483,06 1404,63  
229 2537833 421,45 212,95 634,45  
230 4288759 5201,553 1422,431 6623,984 28-май-2025
231 2530527 2781,17 1468,78 4249,96 16-май-2026
232 2676990 2168,97 1164,89 3333,86  
233 3888558 1896,34 1712,46 3608,81  
234 2572581 1757,56 1166,04 2923,61  
235 2544575 7093,45 3104,57 10198,03  
236 1954320 10258,56 6479,25 16737,82  
237 5040914 49060,31 27499,85 76560,17  
238 2605419     4194,58  
239 3706953 5984,24 2069,91 8058,711  
240 2531025 8325,42 4231,66 12557,09  
241 2741269 5818,67 1997,92 7816,6  
242 2744237 12748,09 2501,62 15249,72  
243 1895713 19194,66 17901,38 37096,05  
245 2332316 22805,73 12203,73 35009,46  
246 1896255 8039,67 7982,56 16022,23  
247 2237803 2743,82 1691,06 4434,89  
249 1894641 10447,61 8515,17 18962,78  
250 1771062 14787,97 5273 20060,98  
251 1889871 36,04 39,24 75,29  
252 2541731 5757,66 5729,82 11487,76  
253 5040675 10584,27 4606,5 15190,78  
254 1794139 10533,71 6135,3 16669,02  
256 3254671 1518,6 607,09 2128,751  
257 2395318 1358,84 558,01 1916,86 16-май-2026
258 3835057 2441,73 644,91 3086,65  
259 1792715 4291,4 1805,69 6097,12 05.05.2025
260 2747975 17780,41 6741,18 24521,6  
261 5703886 20221,31 9028,57 29249,878  
262 2395504 5108,43 1165,77 6274,21 16-май-2026
263 2747644 36098,46 18554,28 54652,75  
265 2681024 1592,04 1433,22 3025,27  
266 2577412 419,12 177,67 596,79  
267 2313798 4725,14 3350,1 8075,25  
268 2131166 7812,52 2814,96 10627,51  
269 1770555 1886,6 497,8 2384,41  
270 2678396 50878,68 26510,86 77389,55 28-май-2025
271 2136001 2660,53 793,41 3453,95  
272 2571618 3263,4 1192,58 4456,01  
273 2542783 2647,09 1950,53 4597,65  
275 2571862 1020,93 601,74 1622,68  
275 2571862 1020,92 601,74 1622,67 16-май-2026
276 2584293 1587,64 1335,44 2923,1 16-май-2026
277 2810670 8270,65 5547,78 13818,44  
278 3888618 13405,17 7310,17 20715,37 16-май-2026
280 2293048 1382,37 656,28 2038,66  
281 5029408 18232,79 9533,47 27766,27  
282 1404449 2931,61 998,97 25743,354  
283 1893082 79,15 41,33 120,49 17.05.2026
284 2150670 9567,24 5432,68 14999,94  
285 2510094 104,41 60,87 165,28 16-май-2026
286 2673056 5650,37 1437,74 7088,12  
287 2568875 14985,3 6119,15 21104,45 16-май-2026
288 2745037 11263,85 4610,39 15874,25 16-май-2026
289 2742686 2774,36 676,48 3450,84  
290 2760084 2629,91 532,14 3162,09  
291 2746325 1811,33 1006,63 2817,97 16-май-2026
292 2570148 2989,59 2711,84 5701,43  
293 3834538 9824,82 5279,52 15104,35  
294 2605608 2541,38 556,13 3097,52  
295 2569277 5743,75 2463,85 8207,61  
296 2811000 402,82 157,98 560,82  
297 2825609 1672,85 618,13 2290,99  
298 2747922 553,33 542,16 1095,49  
300 2765500 9693,52 3731,44 13424,98  
301 4725123 12791,59 6970,94 19762,528  
302 2395527 9423,23 2927,07 12350,31  
303 4987158 15361,806 7496,335 22858,141 17-ноя-2024
304 2681155 12963,94 3876,46 16840,41  
305 2238678 2492,84 665,7 3158,54  
306 2580069 3501,11 1153,56 4654,7 08.10.2025
308 2528070 1763,34 958,41 2721,75  
309 2557305 20810,99 12661,34 33472,34  
310 1792361 49575,7 18597,1 68172,8  
311 2132253 0,85 1,24 2,1 14.02.2026
312 2514516 2127,22 838,37 2965,6  
313 2593229 7647,09 4516,9 12164 23-дек-2024
314 2605899 14861,04 10076,36 24937,42 16-май-2026
315 1792970 9167,41 6408,35 15575,81 22.05.2026
316 3834749 28673,39 9520,83 38194,22  
317 2383559 10015,28 7211,43 17226,71 16-май-2026
318 3844647 2108,29 1228,15 3336,45  
319 1793985 14573,53 6253,79 20827,4  
320 2678587 15575,44 10013,2 25588,65  
321 2532364 22881,8 14305,13 37186,94  
322 2295780 9636,69 4313,04 13949,74  
323 2173910 169,51 72,73 242,25  
325 2678585 3482,24 5631,95 9114,19  
326 2529255 3419,04 2242,79 5661,84  
328 1899363 26974,18 21376,53 48350,72  
329 2536877 12556,67 4212,53 16769,21  
331 1829597 0,06 1,52 1,58  
332 5040685 37210,2 49732,29 86942,49 16-май-2026
333 2565225 495,88 237,95 733,84 16-май-2026
334 5022521 103733,25 44308,48 148041,74 16-май-2026
335 2826816 1938,53 1208,63 3147,17  
336 5041114 34884,11 19405,32 54289,44  
337 2314833 15098,54 6754,46 21853,01  
338 1893083 4732,03 4468,35 9200,39  
339 1894592 3305,57 1641,29 4946,87  
340 2320053 1055,11 287,94 1343,05  
341 1850171 2780,49 2160,99 4941,48  
342 2570060 45514,71 24332,99 69847,72  
343 2671543 2633,94 2158,54 4792,48  
344 2571444 2096,29 1058,75 3155,05  
345 1792525 3064,37 1141,85 4206,25 25.03.2026
346 2313623 19841,06 13278,14 33119,2 25.07.2025
347 4722844 9808,184 3197,287 13005,471 16-май-2026
350 2293198 14512,07 7196,94 21709,02 16-май-2026
351 1886677 87217,26 56280,66 143497,93  
352 2677390 362,07 556,17 918,26  
353 4297861 4520,79 2097,06 6617,852  
354 2571892 30133,83 11603,92 41737,77  
355 2608470 3389,06 1316,56 4705,63  
356 2315825 1048,03 261,27 1309,31  
357 3834541 2839,92 1822,26 4662,18  
358 1793571 183,86 42,08 225,94 25.03.2026
359 2678886 954,05 412,97 1367,02  
360 3706598 16003,12 6874,76 22877,882  
362 2605910 6693,16 3413,58 10106,75  
363 2238156 19058,14 7899,48 26957,63 28.04.2026
365 2585573 2756,26 2733,89 5490,16  
366 2232576 6209,67 1311,07 7520,75  
367 3837091 9042,01 2781,03 11823,05  
368 4726556 20873,57 55034,87 75908,431  
369 2804292 7452,65 2808,77 10261,43 16-май-2026
370 2605305 9227,59 4286,2 13513,8  
371 1793512 26838,71 11828,78 38667,62  
372 5702399 79688,48 35156,44 114844,923  
373 1792784 4760,42 2683,35 7443,77  
374 2672087 7381,54 4482,78 11864,69  
375 2544589 923,36 258,28 1181,64  
376 2605905 1096,63 529,29 1625,93 22.05.2026
377 3835900 6256,47 1921,98 8178,46  
378 2572062 2294,02 529,33 2823,35  
379 2315567 2059,28 637,6 2696,89  
382 4228410 11275,8 7916,62 19192,419  
385 2238858 2043,27 880,87 2924,14  
386 2742519 4572,11 1556,19 6128,31  
386 2828554     2098,99 29.01.2026
387 1892769 15087,32 13458,32 28545,65  
388 2315569 27174,49 15648,51 42823  
389 1827871 5093,33 1496 6589,34  
390 2577161 9188,41 3041,64 12230,05 16-май-2026
391 2744201 14562,9 4838,38 19401,28  
392 1792904 5392,62 1302,88 6695,5 23-апр-2026
393 2735515 422,59 1330,32 1752,92  
394 3848124 9198,51 4344,25 13542,77  
395 1847539 29552,63 28683,15 58235,78 22.12.2024
396 2312089 21664,17 10044,44 31708,62  
398 2071502 4279,88 2978,85 7258,74  
399 2535169 5356,45 2564,38 7920,84  
400 1845881 1892,24 1379,7 3271,95  
401 2564091 553,35 180,66 734,01  
402 2814247 3172,82 1741,28 4914,11 16-май-2026
403 2572584 4342,42 2706,45 7048,89  
404 2818253 19347,69 15833,22 35180,91  
405 2315821 1026,84 309,17 1336,02  
406 2678911 3891,56 3785,22 7676,79  
408 2680866 5521,07 2492,36 8013,45  
409 2776515 12858,86 5954,84 18813,72 18.09.2025
410 1793354 62,09 28,44 90,55  
411 3834520 1855,81 1070,78 2926,6  
412 2588948 3113,45 1551,59 4665,05 18.04.2025
413 2315876 8375,94 2717,55 11093,5  
414 2550432 4736,46 1612,21 6348,72  
415 2681205 4874,1 1937,43 6811,54  
416 2683552 12025,22 8249,38 20274,87  
417 3426073 53679,604 22390,738 76070,368 20.05.2026
418 1792692 3461,07 1137,39 4598,47  
419 2737576 1499,76 312,02 1811,79 03-ноя-2024
421 3235961 7744,613 2920,604 10665,259 16-май-2026
422 2353640 8930,42 7210,31 16140,74  
423 2310314 7036,71 4290,02 11326,74  
424 2746219 4180,4 1434,8 5615,24  
425 2741719 5350,64 595,09 5945,74  
426 3854016 4708,53 2369,73 7078,26  
428 1521001 122729,57 100348,55 223078,13  
429 1922981 13428,65 8125,73 21554,39  
430 2788861 5021,98 1590,84 6612,82  
431 2608714 3310,83 1577,96 4888,8  
432 2608516 6421,7 5235,05 11656,75  
433 2818342 2529,24 1112,79 3642,05 08.10.2025
434 2604300 3148,5 1036,84 4185,35  
435 2541459 8241,19 1825,04 10066,27  
436 2332176 438,71 226,92 665,64  
437 2826207 28780,26 23789,01 52569,27  
438 2784478 2696,42 3182,62 5879,04  
439 2605445 9814,13 3620,59 13434,73  
440 920293 155336,05 89935,61 245271,66  
441 10389941 7611,526 4014,389 23609,111 16-май-2026
442 2158001 13590,37 7986,15 21576,61  
443 2747304 53393,93 20883,47 74277,41 02.02.2026
444 1792797 16325,45 8780,44 25105,9 10.06.2025
446 2219259 21260,21 15053,98 36314,25  
447 4726743 31402,04 16403,27 47805,31  
448 1886275 9172,35 4597,19 13769,54  
449 1957807 11815,09 8872,43 20687,58  
450 5704561 76289,598 45644,703 121934,301 22-май-2026
451 2776249 8708,57 2293,96 11002,54  
452 2684556 5188,69 1388,03 6576,72  
453 5708289 19367,056 8091,865 27461,185 22.05.2026
454 1792924 8207,65 4432,88 12640,59 05.05.2026
455 3703408 18565,749 10505,109 28127,691 16-май-2026
456 2576846 3609,7 1458,01 5067,72  
457 1769369 2277,25 1584,87 3862,15  
458 2332236 213,19 92,57 305,76  
459 2604214 2654,35 1500,82 4155,19  
461 1893526 3413,89 2595,45 6009,34  
462 2811010 2997,28 877,45 3874,74  
463 2810081 2664,03 1282,42 3946,46  
464 2520616 102,81 1359,04 1461,85  
465 2313739 8311,11 4119,03 12430,15  
466 2394969 1011,91 289,61 1301,52  
467 2619509 2268,62 743,51 3012,13  
469 2575089 5375,5 1841,33 7216,83  
470 2526978 2979,27 1511,34 4490,62  
471 1892222 8644,91 2929,43 11574,38  
472 3833312 6106,15 2506,17 8612,32  
474 4242067 13157,9 6579,19 19737,091  
475 2315861 637,09 499,78 1136,88  
476 2604133 4134,32 2904,07 7038,4  
477 2238442 3300,83 2228,35 5529,19  
478 2559811 13114,68 10194,89 23309,58  
481 5020210 14189,69 9802,59 23992,28  
482 1833377 26,45 8575,9 8602,36  
483 2604193 1424,82 766,42 2191,24  
484 3258499 12118,167 10121,426 22239,63 22.05.2026
485 2735480 630,34 200,43 830,78  
486 2167329 11709,83 5036,59 16746,43 16-май-2026
487 3888557 1770,98 645,03 2416,02  
489 1792733 4800,48 2641,53 7442,06 21.03.2026
490 2558749 10638,43 6028,07 16666,55  
491 2678810 260,07 137,19 397,28  
492 2818288 7765,36 4713,83 12479,2  
493 2773547 6414,64 1953,11 8367,76  
494 2557201 6672,84 3560,55 10233,4 26-май-2025
495 2313563 8849,16 6205,08 15054,25  
496 1794099 0,02 4,3 4,33 18.05.2026
497 2604902 20462,44 10456,95 30919,4 13.05.2026
498 3837098 19455,18 6751,28 26206,47  
499 1888785 492,4 327,69 820,11  
500 2314832 662,36 9,86 672,23  
501 2556105 9487,83 2656,38 12144,24  
502 4728399 14246,8 16836,65 31083,45  
503 2550965 13291,16 3934,01 17225,18  
504 2313412 7028,2 1966,96 8995,17  
505 2679051 10202,66 4805,2 15007,87  
506 2608239 17601,25 5470,67 23071,93  
508 4218415 69636,82 36410,89 106047,707  
511 2569371 19229,97 12033,13 31263,14 23-апр-2026
512 1792823 2047,5 1468,76 3516,27  
513 2811319 6443,17 4081,92 10525,11  
514 2740347 38989,44 31297,33 70286,78  
515 2773357 1387,56 825,74 2213,31  
516 3841288 501 115,44 616,45  
517 2817522 2772,44 992,32 3764,77  
518 4217226 52036,66 58743,36 110780,024  
519 3706365 66012,21 47427,29 113439,534  
521 2669993 5215,61 2562,77 7778,4  
522 3888579 1585,46 2017,34 3602,81  
522 3888579 1576,18 2013,12 3589,3 16-май-2026
523 2739326 1370,03 763,38 2133,42  
524 2157790 2759,14 1353,94 4113,09  
525 1845771 7419,81 6586,87 14006,68  
525 2513903        
526 2572544 268,66 106,61 375,28  
528 2788848 2623,13 885,19 3508,32  
530 2297248 2616,78 1093,56 3710,35  
531 5700555 24287,52 10391,45 34678,969  
532 3888577 111,04 39,41 150,45  
533 2674660 1298,03 829,37 2127,42  
534 920935 109851 88353,49 198204,5  
535 1849368 2630,06 1830,96 4461,03  
536 3284531 462,64 166,82 629,46  
537 2394950 8811,37 2570,87 11382,25 16-май-2026
538 2315991 12071,95 6017,22 18089,18  
539 10391476 21901,851 10777,915 43477,263 16-май-2026
540 2570051 14147,87 5891,71 20039,59  
541 2677916 6360,15 4712,27 11072,43  
542 2605582 730,4 842,44 1572,85 16-май-2026
544 2753785 2715,85 1099,54 3815,39  
545 2678988 1872,81 458,35 2331,17  
546 2784392 92,11 51,62 143,74  
547 2133555 20220,02 8983,97 29204  
548 1892686 0 0,31 0,32 10.04.2025
550 1792429 90613,7 47615,14 138228,85  
551 2514030 7590,88 4233,82 11824,71  
553 2784492 12385,61 12908,13 25293,75  
554 2573805 3685,97 1784,84 5470,82  
555 1792472 11111,34 2798,6 13909,94 13.02.2026
556 2807659 5126,55 2414,57 7541,12  
557 2314013 11332,75 5858,19 17190,95  
558 1792945 3097,02 1172,52 4269,56  
559 1954168 1226,09 498,6 1724,7  
560 2604687 1507,11 521,76 2028,88  
561 2419235 12611,96 10042,41 22654,38 16-май-2026
562 2681226 38792,4 20852,3 59644,7  
563 2576606 7001,25 5761,04 12762,3  
564 2585118 6644,11 3125,47 9769,59  
565 2670651 2492,06 1266,92 3759,31  
567 2681122 9562,21 4876,99 14439,21  
568 5029274 1728,65 819,53 2548,19  
569 1792864 8147,35 3593,87 11741,23  
570 1793948 6621,49 2828,28 9449,8 01.04.2026
571 5701099 50095,204 36986,14 87081,344 16-май-2026
572 2560912 2838,5 2556,06 5394,61  
573 2050187 79,29 123,25 202,55 18.06.2025
574 2774709 4190,4 2865,11 7055,51  
575 2818300 10362,85 4789,1 15151,96  
576 3284716 16158,45 6959,32 23117,78  
577 2681093 3095,03 2320,78 5415,86  
578 2737091 7257,02 3299,32 10556,34  
579 2754565 5557,12 4066,84 9623,97  
580 2541368 8536,96 2974,39 11511,36  
581 1792331 2967,26 2179,6 5146,87  
582 4725855 54917,12 29877,93 84795,044  
584 3835875 3829,01 1937,17 5766,19  
585 5029256 245463,69 128372,62 373836,32  
586 4727043 75526,12 42429,59 117955,705  
587 2818194 1624,25 3882,89 5507,15  
588 1828882 8832,66 4222,29 13054,95  
589 1846328 4965,45 6426,87 11392,33 08.10.2025
591 2572894 5839,39 4886,06 10725,46  
592 1736719 7239,58 2698,16 9937,75  
593 2513206 25215,37 12309,67 37525,05  
594 2605803 224,41 124,3 348,72  
596 1794021 13977,93 8104,06 22082  
597 2296375 433,91 12005,54 12439,46  
599 1005116 24680,28 9152,05 33839,321  
599 1005116 24320,295 9065,84 33393,12 23-апр-2026
600 2313733 12632,81 5520,81 18153,63  
601 2788999 0,4 0,46 0,86 26.07.2025
602 2168048 13091,09 6827,57 19918,66  
603 2680977 11435,61 5975,6 17411,21  
604 2828567 2983,69 1373,11 4356,81 20-апр-2025
605 2316028 1866,49 587,08 2453,57  
606 2681355 6147,67 7669,06 13816,74  
607 2742815 11959,55 6001,72 17961,27  
608 2808139 17278,91 7566,08 24845  
609 2149777 7217,91 3867,69 11085,64 16-май-2026
610 2388718 7155,14 4017,12 11172,28  
611 2806521 2897,9 1495,69 4393,59  
612 4230315 76417,29 40881,65 117298,942  
613 2620806 1838,41 813,38 2651,81  
614 2316013 4164,26 2122,84 6287,11  
615 2605274 21804,42 10601,91 32406,34 26.07.2024
616 2738227 4870,83 1464,26 6335,1  
617 2579634 21779,04 8635,47 30414,52 11.06.2025
618 2771134 2007,31 929,66 2936,97  
619 2791480 825,3 545,24 1370,58  
620 1792841 28698 14064,98 42762,99  
622 1951593 8592,45 6728,49 15320,96  
624 2681265 13463,29 9527,51 22990,81  
626 2532836 19033,11 5781,11 24814,23 16-май-2026
627 2761547 1952,22 882,48 2834,71  
628 1958000 1216,27 982,79 2199,07  
629 4289764 47882,67 16682,94 64565,612  
630 2744832 1739,03 579,96 2318,99  
631 1890005 3393,24 5580,13 8973,38  
633 2776650 14731,66 7583,37 22315,05 16-май-2026
634 2422330 1240,02 392,57 1632,6 16-май-2026
635 2682369 3629,43 1594,1 5223,53 23-апр-2026
637 1888671 17840,64 14094,77 31935,42  
638 2537578 1612,95 957,56 2570,52  
639 3842181 1806,51 590,03 2396,54  
640 2577429 1212,9 316,63 1529,54 20.05.2026
641 2751949 1141,34 501,11 1642,45  
642 3284532 2652,61 644,74 3297,36  
643 2678630 7006,27 2526,61 9532,89  
644 2815387 3552,69 2689,99 6242,69  
645 2809955 19034,53 5723,65 24758,18  
646 2806322 9967,76 5118,7 15086,46  
649 1771032 7399,68 3138,5 10538,19  
650 2746103 12763,32 8899,36 21662,71  
651 2570143 2560,29 1140,74 3701,06  
652 2295552 5063,86 2684,63 7748,5  
653 2560426 1997,11 1174,72 3171,83  
654 3837128 426,49 6421,12 6847,62 23-дек-2024
655 2753787 3321,42 774,25 4095,68 22.05.2026
656 2238344 5874,16 2752,67 8626,84  
657 435417 16496,39 19355,71 35852,11  
658 2604185 3726,02 1727,38 5453,41  
659 2743133 1248,69 330,32 1579,02  
660 2395187 2440,59 1436,15 3876,75  
661 2299874 4099,64 1779,06 5878,71  
662 2573658 2578,55 1220,46 3799,02  
663 2238722 16366,94 7049,05 23416  
664 4981788 45906,885 22870,838 68777,723 16-май-2026
665 2582535 946,56 567,91 1514,47  
666 1002133 24148,526 11359,26 43942,104 16-май-2026
667 2559927 22892,03 15917,13 38809,2  
668 2322083 2807,2 963,08 3770,29  
671 3834712 12623,77 5585,37 18209,15  
672 2331714 3680,67 1542,8 5223,48  
673 2738249 2479,47 1010,39 3489,86 16-май-2026
674 1889900 6055,94 3174,3 9230,28  
676 2580293 32114,01 30343,06 62457,08  
677 2626128 4963,19 3946,93 8910,12 16-май-2026
680 2784852 0 0,36 0,37  
683 1849097 11266,02 13121,88 24387,97  
685 2581689 69227,28 55291,4 124519,27 10.01.2025
